Tabulka velikostí:
| Velikost | Obvod pasu | Délka vnitřního švu | Výška postavy | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Short | 74-80 cm | 74-79 cm | 163-173 cm |
| Regular | 79-84 cm | 173-183 cm | ||
| Long | 84-89 cm | 183-193 cm | ||
| 32 | Short | 81-86 cm | 74-79 cm | 163-173 cm |
| Regular | 79-84 cm | 173-183 cm | ||
| Long | 84-89 cm | 183-193 cm | ||
| Xlong | 89-94 cm | 193-203 cm | ||
| 34 | Short | 87-92 cm | 74-79 cm | 163-173 cm |
| Regular | 79-84 cm | 173-183 cm | ||
| Long | 84-89 cm | 183-193 cm | ||
| Xlong | 89-94 cm | 193-203 cm | ||
| 36 | Short | 93-98 cm | 74-79 cm | 163-173 cm |
| Regular | 79-84 cm | 173-183 cm | ||
| Long | 84-89 cm | 183-193 cm | ||
| Xlong | 89-94 cm | 193-203 cm | ||
| 38 | Short | 99-104 cm | 74-79 cm | 163-173 cm |
| Regular | 79-84 cm | 173-183 cm | ||
| Long | 84-89 cm | 183-193 cm | ||
| Xlong | 89-94 cm | 193-203 cm | ||
| 40 | Short | 104-110 cm | 74-79 cm | 163-173 cm |
| Regular | 79-84 cm | 173-183 cm | ||
| Long | 84-89 cm | 183-193 cm | ||
| Xlong | 89-94 cm | 193-203 cm | ||
