Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 125 | 130 | 135 | 145 |
Délka rukávu (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 |
Šířka zad (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 |
Délka bundy (cm) | 73 | 77 | 81 | 85 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 125 | 130 | 135 | 145 |
Délka rukávu (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 |
Šířka zad (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 |
Délka bundy (cm) | 73 | 77 | 81 | 85 |
Tabulka velikostí - Triko Level 1
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obvod hrudníku (cm) | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Délka trika (cm) | 71 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82 |
Délka rukávu (cm) | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Tabulka velikostí - Kalhoty Level 1
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obvod pasu (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Vnitřní délka kalhot (cm) | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Tabulka velikostí - Triko Level 2
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obvod hrudníku (cm) | 96 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Délka trika (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Délka rukávu (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tabulka velikostí - Kalhoty Level 2
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obvod pasu (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Vnitřní délka kalhot (cm) | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL |
Obvod hlavy (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Obvod pasu (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Délka kalhot Regular (cm) | 109 | 110 | 110 | 110,5 | 111 | 112 | 112 |
Délka kalhot Long (cm) | 114 | 115 | 115 | 115,5 | 116 | 117 | 117 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Obvod pasu (cm) | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 95-103 | 100-108 | 105-113 | 110-118 |
Délka nohavice (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Obvod pasu (cm) | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 95-103 | 100-108 | 105-113 | 110-118 |
Délka nohavice (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 57 | 59 | 62 | 64 |
Délka bundy (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 |
Délka rukávu (ccm) | 77,5 | 80,5 | 82 | 84,5 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL |
Šířka hrudníku (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 |
Délka rukávu (cm) | 77,5 | 80,5 | 82 | 84,5 |
Délka bundy (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 |
Tabulka velikostí:
Velikost: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obvod hrudníku (cm) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Délka bundy (cm) | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 |
Délka rukávu (cm) | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69,5 |